për çfarë përdoret stiren,
stiren i përdorur për lateks gome stiren butadiene (SBL), stiren i përdorur për rrëshirat e pangopura (UPR), stiren i përdorur në prodhimin e polistirenit (ps),
Stireni mund të përdoret gjerësisht në prodhimin e polistirenit (ps), shkumës (EPS), stirenit akrilonitrlie - butadienit - kopolimerit binar terpolimer stiren (ABS), akrilonitrilit stiren (SAN), rrëshirave të pangopura (UPR), stiren-butadienit (BR) ), lateks gome stiren butadien (SBL), gome termoplastike stiren-butadien (SBS) dhe produkte të tjera. është një nga monomerët më të rëndësishëm në industrinë kimike.
Numri CAS | 100-42-5 |
EINECS Nr. | 202-851-5 |
Kodi HS | 2902.50 |
Formula kimike | H2C=C6H5CH |
Vetitë kimike | |
Pika e shkrirjes | -30-31 C |
Pika boling | 145-146 C |
Gravitet specifik | 0,91 |
Tretshmëria në ujë | < 1% |
Dendësia e avullit | 3.60 |
Kanellë;Cinamenol;Diarex HF 77;Etenilbenzen;NCI-C02200;Fenetilen;Fenileteni;feniletileni;Feniletileni, i frenuar;Stirolo (italisht);Styreen (holandisht);Stiren (ÇEK);Monomer stiren (ACGIH);StyrenMonomer, i Stabilizuar (DOT);Stirol (gjermanisht);Stirol;Stirolin;Styron;Styropor;Vinylbenzen (ÇEK);Vinilbenzen;Vinilbenzol.
Pronës | Të dhënat | Njësia |
Bazat | Një nivel≥99.5%;niveli B≥99.0%. | - |
Pamja e jashtme | lëng vajor transparent pa ngjyrë | - |
Pika e shkrirjes | -30.6 | ℃ |
Pikë vlimi | 146 | ℃ |
Dendësia relative | 0,91 | Ujë = 1 |
Dendësia relative e avullit | 3.6 | Ajri=1 |
Presioni i avullit të ngopur | 1,33 (30,8 ℃) | kPa |
Nxehtësia e djegies | 4376.9 | kJ/mol |
Temperatura kritike | 369 | ℃ |
Presion kritik | 3.81 | MPa |
Koeficientët e ndarjes oktanol/ujë | 3.2 | - |
Pika e ndezjes | 34.4 | ℃ |
Temperatura e ndezjes | 490 | ℃ |
Kufiri i sipërm i eksplozivëve | 6.1 | %(V/V) |
Kufiri i ulët i eksplozivëve | 1.1 | %(V/V) |
Tretshmëria | I patretshëm në ujë, i tretshëm në alkool dhe në shumicën e tretësve organikë. | |
Aplikimi kryesor | Përdoret për prodhimin e polistirenit, gomës sintetike, rrëshirës së shkëmbimit të joneve, etj. |
Të dhënat e paketimit:Paketuar në 220 kg/daulle, 17 600 kg/20'GP
ISO TANK 21.5MT
1000 kg/daulle, Flexibag, tanke ISO ose sipas kërkesës së klientit.